簡要描述:Varispenser® plus/Varispenser® 瓶口分液器從較大的儲液瓶中吸取固定體積的液體的方法是使用瓶口分液器。這種瓶口分液器的要求是:它必須能夠進行精確的、高重復性的分液操作,而不浪費試劑;當處理一些腐蝕性的液體或溶劑時,它能夠給操作人員和實驗環(huán)境提供安全保證。Varispenser®正是能夠提供這些安全保證的瓶口分液器,此外,它還能夠耐高溫高壓和抗化學腐蝕。
詳細介紹
Varispenser® plus/Varispenser® 瓶口分液器
從較大的儲液瓶中吸取固定體積的液體的方法是使用瓶口分液器。這種瓶口分液器的要求是:它必須能夠進行精確的、高重復性的分液操作,而不浪費試劑;當處理一些腐蝕性的液體或溶劑時,它能夠給操作人員和實驗環(huán)境提供安全保證。Varispenser®正是能夠提供這些安全保證的瓶口分液器,此外,它還能夠耐高溫高壓和抗化學腐蝕。
規(guī)格 | 體積范圍 | 分裝體積 | 準確度 | 精確度 |
1 | 0.50-2.50 ml | 0.05 ml | ±0.6% | ≤0.1% |
2 | 1.00-5.00 ml | 0.10 ml | ±0.5% | ≤0.1% |
3 | 2.00-10.0 ml | 0.20 ml | ±0.5% | ≤0.1% |
4 | 5.00-25.0 ml | 0.50 ml | ±0.5% | ≤0.1% |
5 | 10.0-50.0 ml | 1.00 ml | ±0.5% | ≤0.1% |
6 | 20.0-100.0 ml | 2.00 ml | ±0.5% | ≤0.1% |
測定條件: | ||||
液體: 雙蒸水 | ||||
參考溫度: | 20-25 °C, ±0.5 °C | |||
測量次數(shù): | 10 次, 符合EN ISO 8566 標準 |
Varispenser® plus 瓶口分液器: | ||||
包括安全閥和調(diào)節(jié)器,適合32 mm 螺口瓶(規(guī)格1,2 和3)或45 mm 螺口瓶(規(guī)格4,5 和6),并附贈伸縮吸管,扳手和3 個適配 | ||||
器 | ||||
Varispenser®瓶口分液器: | ||||
適合32 mm 螺口瓶(規(guī)格1,2 和3)或45 mm 螺口瓶(規(guī)格4,5 和6)。并附贈伸縮吸管,扳手和3 個適配器 | ||||
規(guī)格 | 體積范圍 | 3 個適配器的 | 貨號 | 貨號 |
接口外徑(mm) | Varispenser®plus | Varispenser® | ||
1 | 0.50-2.50 ml | 28, 40, 45 | 4961 000.012 | 4960 000.019 |
2 | 1.00-5.00 ml | 28, 40, 45 | 4961 000.020 | 4960 000.027 |
3 | 2.00-10.0 ml | 28, 40, 45 | 4961 000.039 | 4960 000.035 |
4 | 5.00-25.0 ml | 32, 38, 40 | 4961 000.047 | 4960 000.043 |
5 | 10.0-50.0 ml | 32, 38, 40 | 4961 000.055 | 4960 000.051 |
6 | 20.0-100.0 ml | 32, 38, 40 | 4961 000.063 | 4960 000.060 |
散裝管子,一扎80 厘米,適合Varispenser/plus,zui多10 ml | 4960 824.003 | |||
散裝管子,一扎80 厘米,適合Varispenser/plus,25-100 ml | 4960 825.000 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃