簡要描述:WHATMAN Mini-Uniprep非針式濾器0.2um孔徑US203NPEORG,Mini-UniPrep非頭針式濾器為高效液相層析(HPLC)/超高效液相層析(UHPLC)分析樣品前處理提供了快速簡便的去除顆粒的解決方案。事實(shí)上,與其他樣品前處理方法相比Mini-UniPrep處理樣品的時(shí)間僅為原來的1/3。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN Mini-Uniprep非針式濾器0.2um孔徑US203NPEORG
Mini-UniPrep非頭針式濾器為高效液相層析(HPLC)/超高效液相層析(UHPLC)分析樣品前處理提供了快速簡便的去除顆粒的解決方案。事實(shí)上,與其他樣品前處理方法相比Mini-UniPrep處理樣品的時(shí)間僅為原來的1/3。算上樣品制備過程中節(jié)約的時(shí)間成本和大量日常消耗品的成本,您將看它們?yōu)槟鷮?shí)驗(yàn)室提供的巨大好處。
Mini-UniPrep是由一個(gè)容量為0.4 mL的套管和一個(gè)柱活塞組成的預(yù)裝好的過濾裝置。柱活塞底部含有一層過濾層,頂部是預(yù)先固定好的蓋隔膜。將樣品先放入套管內(nèi),然后按壓活塞,濾液在正壓作用下進(jìn)入活塞內(nèi)的玻璃瓶內(nèi)??諝鈴呐艢庑】妆慌懦?,直到鎖環(huán)將整個(gè)裝置密閉。在數(shù)秒內(nèi),就可以將Mini-Uniprep放入任何被批準(zhǔn)的自動(dòng)取樣器中進(jìn)行操作。
此濾器既可使用手工操作,也可使用壓縮儀。多位壓縮儀一次可處理6個(gè)樣品,縮短了操作時(shí)間,降低了手動(dòng)操作的風(fēng)險(xiǎn)。Mini-UniPrep更加適合12×32mm自動(dòng)進(jìn)樣器使用;也可用針頭刺破蓋片,將樣品抽出再手工注射到分析儀器中去。
WHATMAN Mini-Uniprep非針式濾器0.2um孔徑US203NPEORG特性:
訂購信息:
CR0000006 | MUP 6 PLACE COMPRESSOR 1/PK |
UN113EAQU | UP 0.2uM PVDF 50/PK |
UN113ENYL | UP 0.2uM NYL 50/PK |
UN113EORG | UP 0.2uM PTFE 50/PK |
UN113UAQU | UP 0.45uM PVDF 50/PK |
UN113UGMF | UP 0.45uM GMF 50/PK |
UN113UNYL | UP 0.45uM NYL 50/PK |
UN113UORG | UP 0.45uM PTFE 50/PK |
UN2031545PP | MUP WISP 48 ADAPTERS 150/PK |
UN203APEAQU | MUP AMB 0.2uM PVDF 100/PK |
UN203APENYL | MUP AMB 0.2uM NYL 100/PK |
UN203APEORG | MUP AMB 0.2uM PTFE 100/PK |
UN203APEPES | MUP AMB 0.2uM PES 100/PK |
UN203APEPP | MUP AMB 0.2uM PP 100/PK |
UN203APUAQU | MUP AMB 0.45uM PVDF 100/PK |
UN203APUDPP | MUP AMB 0.45uM DPPP 100/PK |
UN203APUGMF | MUP AMB 0.45uM GMF 100/PK |
UN203APUNYL | MUP AMB 0.45uM NYL 100/PK |
UN203APUORG | MUP AMB 0.45uM PTFE 100/PK |
UN203APUPES | MUP AMB 0.45uM PES 100/PK |
UN203APUPP | MUP AMB 0.45uM PP 100/PK |
UN203NPEAQU | MUP 0.2uM PVDF 100/PK |
UN203NPENYL | MUP 0.2uM NYL 100/PK |
UN203NPEORG | MUP 0.2uM PTFE 100/PK |
UN203NPEPES | MUP 0.2uM PES 100/PK |
UN203NPEPP | MUP 0.2uM PP 100/PK |
UN203NPERC | MUP 0.2uM RC 100/PK |
UN203NPUAQU | MUP 0.45uM PVDF 100/PK |
UN203NPUDPP | MUP 0.45uM DPPP 100/PK |
UN203NPUGMF | MUP 0.45uM GMF 100/PK |
UN203NPUNYL | MUP 0.45uM NYL 100/PK |
UN203NPUORG | MUP 0.45uM PTFE 100/PK |
UN203NPUPES | MUP 0.45uM PES 100/PK |
UN203NPUPP | MUP 0.45uM PP 100/PK |
UN203NPURC | MUP 0.45uM RC 100/PK |
UN503NPEAQU | MUP 0.2uM PVDF 1000/PK |
UN503NPENYL | MUP 0.2uM NYL 1000/PK |
UN503NPEORG | MUP 0.2uM PTFE 1000/PK |
UN503NPEPES | MUP 0.2uM PES 1000/PK |
UN503NPEPP | MUP 0.2uM PP 1000/PK |
UN503NPERC | MUP 0.2uM RC 1000/PK |
UN503NPUAQU | MUP 0.45uM PVDF 1000/PK |
UN503NPUDPP | MUP 0.45uM DPPP 1000/PK |
UN503NPUGMF | MUP 0.45uM GMF 1000/PK |
UN503NPUNYL | MUP 0.45uM NYL 1000/PK |
UN503NPUORG | MUP 0.45uM PTFE 1000/PK |
UN503NPUPES | MUP 0.45uM PES 1000/PK |
UN503NPUPP | MUP 0.45uM PP 1000/PK |
UN503NPURC | MUP 0.45uM RC 1000/PK |
UN513EORG | UP 0.2uM PTFE 1000/PK |
UN513UAQU | UP 0.45uM PVDF 1000/PK |
UN513UNYL | UP 0.45uM NYL 1000/PK |
UN513UORG | UP 0.45uM PTFE 1000/PK |
US203APUNYL | MUP AMB SS 0.45uM NYL 100/PK |
US203NPEAQU | MUP SS 0.2uM PVDF 100/PK |
US203NPENYL | MUP SS 0.2uM NYL 100/PK |
US203NPEORG | MUP SS 0.2uM PTFE 100/PK |
US203NPEPES | MUP SS 0.2uM PES 100/PK |
US203NPEPP | MUP SS 0.2uM PP 100/PK |
US203NPUAQU | MUP SS 0.45uM PVDF 100/PK |
US203NPUDPP | MUP SS 0.45uM DPP 100/PK |
US203NPUGMF | MUP SS 0.45uM GMF 100/PK |
US203NPUNYL | MUP SS 0.45uM NYL 100/PK |
US203NPUORG | MUP SS 0.45uM PTFE100/PK |
US203NPUPES | MUP SS 0.45uM PES 100/PK |
US203NPUPP | MUP SS 0.45uM PP 100/PK |
US503NPEAQU | MUP SS 0.2uM PVDF1000/PK |
US503NPENYL | MUP SS 0.2uM NYL 1000/PK |
US503NPEORG | MUP SS 0.2uM PTFE1000/PK |
US503NPEPES | MUP SS 0.2uM PES 1000/PK |
US503NPEPP | MUP SS 0.2uM PP 1000/PK |
US503NPUAQU | MUP SS 0.45uM PVDF 1000/PK |
US503NPUDPP | MUP SS 0.45uM DPP 1000/PK |
US503NPUGMF | MUP SS 0.45uM GMF 1000/PK |
US503NPUNYL | MUP SS 0.45uM NYL 1000/PK |
US503NPUORG | MUP SS 0.45uM PTFE 1000/PK |
US503NPUPES | MUP SS 0.45uM PES 1000/PK |
US503NPUPP | MUP SS 0.45uM PP 1000/PK |
GN203NPEAQU | MUP G2 0.2uM PVDF 100/PK |
GN203NPUAQU | MUP G2 0.45uM PVDF 100/PK |
GN203NPEORG | MUP G2 0.2uM PTFE 100/PK |
GN203NPUORG | MUP G2 0.45uM PTFE 100/PK |
GN203NPEPP | MUP G2 0.2uM PP 100/PK |
MUPG2PWC1 | MUP G2 HAND COMP PUR/WH 1/PK |
GN203NPEAQUSP | MUP G2 0.2uM PVDF 100/PK + HC |
GN203NPUAQUSP | MUP G2 0.45uM PVDF 100/PK + HC |
GN203NPEORGSP | MUP G2 0.2uM PTFE 100/PK + HC |
GN203NPUORGSP | MUP G2 0.45uM PTFE 100/PK + HC |
GN203NPEPPSP | MUP G2 0.2uM PP 100/PK + HC |
GN203NPENYLSP | MUP G2 0.2uM NYL 100/PK + HC |
GS203NPUORGSP | MUPG2 SS 0.45uM PTFE 100PK+HC |
GS203NPEORGSP | MUPG2 SS 0.2uM PTFE 100PK+HC |
GN203APEORGSP | MUPG2 AMB 0.2uM PTFE 100PK+HC |
GN203APEAQUSP | MUPG2 AMB 0.2uM PVDF 100PK+HC |
MUPG2HCPWC1 | MUP G2 HAND COMP PUR/WH 1/PK |
MUPG2MCPWC8 | MUP G2 MULTI COMP PUR/WH 1/PK |
MUPG2MCWT8 | MUP G2 Multi Compressor Tray |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃